
| 年月 | 品名 | 設置場所 |
|---|---|---|
| H23.07 | 3.2t×10m手動式天井クレーン | 青森県北津軽郡 |
| H23.09 | 2.8t×12.8mホイスト式天井クレーン | 岩手県奥州市 |
| H23.09 | 1t×8.38手動式天井クレーン | 山形県川西町 |
| H23.10 | 2.8t×16.5mホイスト式天井クレーン | 宮城県柴田郡 |
| H23.11 | 2t×7.1m手動式天井クレーン | 秋田県能代市 |
| H23.12 | 1t×3.8mホイスト式天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H23.12 | 2t×3.8m手動式天井クレーン | 山形県新庄市 |
| H23.12 | 1t×4.48mホイスト式天井クレーン | 宮城県多賀城市 |
| H23.12 | 1t×8.2mホイスト式天井クレーン | 宮城県黒川郡 |
| H24.01 | 1t×16mホイスト式天井クレーン | 福島県相馬郡 |
| H24.02 | 0.49t×14.39mホイスト式天井クレーン | 岩手県北上市 |
| H24.02 | 0.49t×2.8mホイスト式天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H24.03 | 0.5t×18.4mホイスト式天井クレーン | 岩手県北上市 |
| H24.03 | 5t×12mクラブ式天井クレーン | 宮城県岩沼市 |
| H24.04 | 2.8t×9.24mホイスト式天井クレーン | 宮城県岩沼市 |
| H24.05 | 1t×5.6mホイスト式天井クレーン | 宮城県石巻市 |
| H24.06 | 2t×5.2mホイスト式天井クレーン 2台 | 秋田県秋田市 |
| H24.06 | 2t×6.5mホイスト式天井クレーン 2台 | 秋田県秋田市 |
| H24.06 | 0.49t×3.5mホイスト式天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H24.06 | 3.2t×6.895mホイスト式天井クレーン | 宮城県石巻市 |
| H24.07 | 0.49t×3.9mホイスト式天井クレーン | 宮城県石巻市 |
| H24.08 | 4.8t×10.34mホイスト式天井クレーン | 宮城県宮城郡 |
| H24.08 | 2.8t×10.34mホイスト式天井クレーン | 宮城県宮城郡 |
| H24.08 | 2.8t×10mホイスト式天井クレーン | 宮城県宮城郡 |
| H24.09 | 5t×18m+5.4mホイスト式橋形クレーン | 秋田県男鹿市 |
| H24.10 | 2.8t×3.5mホイスト式天井クレーン | 青森県五所川原市 |
| H24.10 | 0.5t×1.8mホイスト式天井クレーン | 宮城県大崎市 |
| H25.01 | 2.8t×14.8mホイスト式天井クレーン 2台 | 宮城県遠田郡 |
| H25.02 | 2.8t×8.5mホイスト式天井クレーン | 宮城県石巻市 |
| H25.02 | 1t×8.35mホイスト式天井クレーン | 岩手県釜石市 |
| H25.02 | 0.49t×14.5mホイスト式天井クレーン | 宮城県宮城郡 |
| H25.03 | 5t×5.08mホイスト式天井クレーン | 宮城県岩沼市 |
| H25.03 | 2.8t×12.8mホイスト式天井クレーン 2台 | 宮城県亘理郡 |
| H25.03 | 2.8t×15mホイスト式天井クレーン | 宮城県亘理郡 |
| H25.03 | 2.8t×16mホイスト式天井クレーン | 宮城県亘理郡 |
| H25.04 | 0.49t×13.4mホイスト式天井クレーン | 福島県南相馬市 |
| H25.06 | 2t×7.7mホイスト式天井クレーン | 岩手県下閉伊郡 |
| H25.07 | 0.49tホイスト式天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H25.07 | 2t×10.3mホイスト式天井クレーン | 秋田県雄勝郡 |
| H25.07 | 2.8t×24mホイスト式天井クレーン | 岩手県盛岡市 |
| H25.07 | 2t×7.73m手動式天井クレーン | 宮城県東松島市 |
| H25.07 | 3.2t×6.6m手動式天井クレーン | 宮城県石巻市 |
| H25.07 | 4.8t×14m+5mホイスト式橋形クレーン | 宮城県岩沼市 |
| H25.08 | 6t/1t×11mホイスト式天井クレーン+走行架台 | 宮城県黒川郡 |
| H28.08 | 5t×11.5mホイスト式天井クレーン 2台 | 宮城県仙台市 |
| H28.08 | 2.8t×11.5mホイスト式天井クレーン 2台 | 宮城県仙台市 |
| H25.09 | 0.49t×6mホイスト式天井クレーン | 宮城県黒川郡 |
| H25.11 | 4.8t×15m橋形クレーン 2台 | 宮城県多賀城市 |
| H25.11 | 1t×5m天井クレーン 2台 | 宮城県多賀城市 |
| H25.11 | 4.8t×12m+3m橋形クレーン | 宮城県多賀城市 |
| H25.12 | 2.8t×10.4mホイスト式天井クレーン | 宮城県岩沼市 |
| H26.01 | 2.8t×9.5m手動式天井クレーン | 宮城県岩沼市 |
| H26.01 | 2.8t×6.7mホイスト式天井クレーン 4台 | 宮城県岩沼市 |
| H26.01 | 4.8t×6.7mホイスト式天井クレーン 3台 | 宮城県岩沼市 |
| H26.02 | 5t×11.6mホイスト式天井クレーン | 宮城県名取市 |
| H26.02 | 5t×10.8m手動式天井クレーン | 宮城県亘理郡 |
| H26.02 | 3.2t×10.52m手動式天井クレーン | 宮城県亘理郡 |
| H26.02 | 1t×3.5ホイスト式天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H26.02 | 2.8t×15mホイスト式天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H26.03 | 2t×7.8mホイスト式天井クレーン | 山形県山形市 |
| H26.03 | 5t×5.26m手動式天井クレーン | 宮城県登米市 |
| H26.03 | 2.8t×16.9mホイスト式天井クレーン | 宮城県名取市 |
| H26.03 | 0.25t×6.5mホイスト式天井クレーン | 宮城県柴田郡 |
| H26.03 | 2t×9.95ホイスト式天井クレーン | 宮城県黒川郡 |
| H26.05 | 10t×8.1mホイスト式天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H26.08 | 5t×11mホイスト式天井クレーン | 福島県二本松市 |
| H26.08 | 15t×22mホイスト式天井クレーン | 宮城県刈田郡 |
| H26.08 | 0.49t×2.9mサスペンション型天井クレーン | 岩手県盛岡市 |
| H26.09 | 2t×7mホイスト式天井クレーン | 山形県山形市 |
| H26.09 | 2t×3.6mサスペンション型クレーン | 宮城県黒川郡 |
| H26.10 | 0.5t×16.9mホイスト式天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H26.10 | 12t/3t×16.15mホイスト式天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H26.10 | 0.5t×16mホイスト式天井クレーン | 宮城県>仙台市 |
| H26.10 | 7.5t×15mホイスト式天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H26.10 | 2t×15mホイスト式天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H26.10 | 2.8t×12.65mホイスト式天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H26.10 | 100kg×8.8m軽量レールクレーン 2台 | 宮城県仙台市 |
| H26.10 | 1t×7.972mホイスト式天井クレーン | 福島県南相馬市 |
| H26.10 | 2t×8mホイスト式天井クレーン | 福島県南相馬市 |
| H26.10 | 2.8t×8mホイスト式天井クレーン | 福島県南相馬市 |
| H26.11 | 0.25t×8.5mサスペンション型天井クレーン | 岩手県花巻市 |
| H27.01 | 2.8t×11.4mホイスト式天井クレーン | 宮城県名取市 |
| H27.02 | 2.8t×11.2mホイスト式天井クレーン | 岩手県久慈市 |
| H27.03 | 1t×19(9.5+9.5)mサスペンション型天井クレーン | 秋田県山本群 |
| H27.04 | 1.5t×13.39mホイスト式天井クレーン | 岩手県遠野市 |
| H27.04 | 1t×13.39mホイスト式天井クレーン | 岩手県遠野市 |
| H27.04 | 2.8t×9mホイスト式橋形クレーン | 山形県山形市 |
| H27.04 | 0.48t×8mホイスト式天井クレーン | 福島県南相馬市 |
| H27.05 | 1.5t×5.2m天井クレーン | 秋田県秋田市 |
| H27.05 | 2.8t×7m手動式天井クレーン | 宮城県石巻市 |
| H27.05 | 2t×5.725m天井クレーン | 山形県山形市 |
| H27.06 | 1t×6.4mホイスト式天井クレーン | 山形県新庄市 |
| H27.06 | 1t×9mホイスト式天井クレーン | 青森県青森市 |
| H27.06 | 490kg×15+8mテルハヤードクレーン | 山形県寒河江市 |
| H27.06 | 2t×4.1mホイスト式天井クレーン | 宮城県気仙沼市 |
| H27.07 | 1t×16mホイスト式片門クレーン 2台 | 宮城県亘理郡 |
| H27.07 | 490kg架台付天井クレーン2台 | 岩手県胆沢郡 |
| H27.07 | 1t×5.3mサスペンション型天井クレーン | 山形県東根市 |
| H27.08 | 2.8t×16mホイスト式天井クレーン | 宮城県亘理郡 |
| H27.09 | 7.5t×14.48m手動式天井クレーン | 宮城県亘理郡 |
| H27.09 | 2.8t×11.5mモノレールホイスト式片門クレーン | 山形県酒田市 |
| H27.09 | 4.8t×16.5mモノレールホイスト式橋形クレーン | 山形県酒田市 |
| H27.09 | 4.8t×10.8mダブルレールホイスト式片門クレーン | 山形県酒田市 |
| H27.09 | 7.5t×10.8mダブルレールホイスト式片門クレーン | 山形県酒田市 |
| H27.09 | 7.5t×24.7mダブルレールホイスト式片門クレーン | 山形県酒田市 |
| H27.09 | 4.8t×24.7mダブルレールホイスト式天井クレーン | 山形県酒田市 |
| H27.09 | 10t×16.5mモノレールホイスト式橋形クレーン | 山形県酒田市 |
| H27.11 | 10t/2.8t×21.6mダブルレール式天井クレーン | 山形県上山市 |
| H27.11 | 5t×21.6mダブルレール式天井クレーン | 山形県上山市 |
| H27.11 | 2.8t×21.9mモノレール式天井クレーン 3台 | 山形県上山市 |
| H27.11 | 2.8t×14.85mモノレール式天井クレーン | 山形県上山市 |
| H27.11 | 1t×3.14mモノレール式天井クレーン | 山形県上山市 |
| H27.11 | 1t×3.15mモノレール式天井クレーン | 山形県上山市 |
| H27.11 | 1t×6.03mモノレール式天井クレーン | 山形県上山市 |
| H27.11 | 1t×7.17mモノレール式天井クレーン | 山形県上山市 |
| H27.11 | 1t×3.99mモノレール式天井クレーン | 山形県上山市 |
| H27.11 | 1t×3.65mモノレール式天井クレーン | 山形県上山市 |
| H27.11 | 1.5t×3.65mモノレール式天井クレーン | 山形県上山市 |
| H27.11 | 0.5t×5.13mモノレール式天井クレーン | 山形県上山市 |
| H27.11 | 1t×5.13mモノレール式天井クレーン | 山形県上山市 |
| H27.11 | 1t×2mモノレール式天井クレーン | 山形県上山市 |
| H27.11 | 0.5t×2mジブクレーン | 山形県上山市 |
| H27.11 | 1t×6.79mモノレール式片門クレーン 2台 | 山形県上山市 |
| H27.11 | 0.5t×12.8mモノレール式片門クレーン 2台 | 山形県上山市 |
| H27.11 | 1t×12.8mモノレール式片門クレーン 2台 | 山形県上山市 |
| H27.11 | 1.5t×6.79mモノレール式片門クレーン | 山形県上山市 |
| H27.12 | 3.2t9.15m手動式天井クレーン | 宮城県登米市 |
| H28.01 | 1.5t架台付テルハ | 宮城県石巻市 |
| H28.01 | 2t×11.3mダブルレール型天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H28.01 | 1t防爆形ホイスト | 秋田県秋田市 |
| H28.03 | 0.49t×8.1mホイスト式天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H28.03 | 2.8t×14.715m天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H28.03 | 2.8t×16.7mホイスト式天井クレーン | 岩手県宮古市 |
| H28.03 | 2.8t×21m天井クレーン | 宮城県岩沼市 |
| H28.03 | 1t×19m(9.5+9.5)m天井クレーン | 秋田県山本郡 |
| H28.03 | 2.8t×8.5mホイスト式天井クレーン | 宮城県栗原市 |
| H28.05 | 2.8t×15.05m天井クレーン | 福島県国見町 |
| H28.06 | 2.8t×10.28m天井クレーン | 宮城県岩沼市 |
| H28.06 | 1t×6.3(0.3+0.3)m天井クレーン | 山形県東根市 |
| H28.06 | 2.8t×6.5m天井クレーン | 宮城県石巻市 |
| H28.07 | 10t×14.8m手動クラブ式天井走行クレーン | 宮城県登米市 |
| H28.07 | 2.8t×10m天井クレーン | 福島県田村市 |
| H28.07 | 2.8t×22m橋形クレーン | 茨城県水戸市 |
| H28.07 | 1t×13.4mホイスト式天井クレーン | 宮城県宮城郡 |
| H28.08 | 1t×3m防爆形天井クレーン | 岩手県八幡平市 |
| H28.09 | 2.8t×18.4m天井クレーン 2台 | 山形県西村山郡 |
| H28.10 | 2.8t×23.5mホイスト式天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H28.11 | 1t×6.7m天井クレーン | 宮城県仙台市 |
| H28.11 | 4.8t×10.73m天井クレーン | 山形県西置賜郡 |
| H28.12 | 2t×6.5(0.3+0.3)m天井クレーン | 山形県飯坂町 |
| H28.12 | 1t×9.95mホイスト式天井クレーン | 宮城県石巻市 |
| H28.12 | 2.8(1.4+1.4)t×9.95mホイスト式天井クレーン | 宮城県石巻市 |
| H28.12 | 3.2t×5.16m手動式天井クレーン | 宮城県石巻市 |
| H28.12 | 2t×8.45m天井クレーン 2台 | 宮城県石巻市 |
| H28.12 | 2.8t×10.374m天井クレーン 2台 | 宮城県石巻市 |
| H28.12 | 2t×10.15m天井クレーン 2台 | 宮城県石巻市 |
| H28.12 | 1tテルハチェーンブロック 2台 | 宮城県石巻市 |
| H29.01 | 1t×18(0.4+0.4)mサスペンション型天井クレーン | 宮城県宮城郡 |
| H29.01 | 1t×18.5(0.4+0.4)mサスペンション型天井クレーン | 宮城県宮城郡 |
| H29.01 | 2t×6m手動式天井クレーン | 宮城県岩沼市 |
| H29.03 | 4.8t×17mホイスト式天井クレーン | 山形県西置賜郡 |
| H29.03 | 5t×18mホイスト式橋形クレーン | 山形県酒田市 |
| H29.03 | 4.8t×18mホイスト式橋形クレーン | 秋田県秋田市 |
